不鏽鋼大扁頭螺絲
不鏽鋼大扁頭螺絲 (Truss Head Screw),又稱傘頭螺絲,符合 JIS B 1111 國際標準。其最大特色在於頭部直徑比一般圓頭螺絲更大,且頭型較低扁,能提供更寬廣的受力面積,有效分散鎖緊時的壓力,避免壓傷工件表面。
本公司提供公制 (Metric) 尺寸 M3 至 M8和英制 (Imperial Units/System)尺寸 1/8 至 5/16,並可提供材質證明書 (Mill Sheet)。
不鏽鋼大扁頭螺絲簡介
不鏽鋼大扁頭螺絲用途
不鏽鋼大扁頭螺絲簡介
不鏽鋼大扁頭螺絲 (Truss Head Screw),又稱傘頭螺絲,符合 JIS B 1111 國際標準。其最大特色在於頭部直徑比一般圓頭螺絲更大,且頭型較低扁,能提供更寬廣的受力面積,有效分散鎖緊時的壓力,避免壓傷工件表面。
材質與特性 (Material & Features)
十字穴 (Phillips Drive):採用標準十字槽設計,適合自動化產線組裝,扭力傳遞穩定。
不鏽鋼 304 (A2-70):具備優異的抗腐蝕性,適合一般戶外設施、電子儀器與家電組裝。
不鏽鋼 316 (A4-80):含鉬 (Mo) 元素,針對高腐蝕環境(如海邊、化工廠)提供最佳防護。
不鏽鋼大扁頭螺絲用途
廣泛應用於伺服器機櫃、面板固定、車用內飾及各類精密機械組裝。
不鏽鋼大扁頭螺絲-公制
不鏽鋼大扁頭螺絲 (Truss Head Screw),又稱傘頭螺絲,符合 JIS B 1111 國際標準。其最大特色在於頭部直徑比一般圓頭螺絲更大,且頭型較低扁,能提供更寬廣的受力面積,有效分散鎖緊時的壓力,避免壓傷工件表面。
本公司提供公制 (Metric) 尺寸 M3 至 M8和英制 (Imperial Units/System)尺寸 1/8 至 5/16,並可提供材質證明書 (Mill Sheet)。
特殊製程:不鏽鋼螺絲電鍍黑鋅、不鏽鋼螺絲鈍化處理鹽霧測試、不鏽鋼螺絲耐落塗膠、不鏽鋼螺絲熱處理、不鏽鋼SS316螺絲,以上量大可另製。
本公司提供公制 (Metric) 尺寸 M3 至 M8和英制 (Imperial Units/System)尺寸 1/8 至 5/16,並可提供材質證明書 (Mill Sheet)。
特殊製程:不鏽鋼螺絲電鍍黑鋅、不鏽鋼螺絲鈍化處理鹽霧測試、不鏽鋼螺絲耐落塗膠、不鏽鋼螺絲熱處理、不鏽鋼SS316螺絲,以上量大可另製。
| 不鏽鋼大扁頭機械牙螺絲-公制產品型號 (Model ) | 螺紋規格 (Thread Size, d) | 長度 (Length, L) | 牙距 (Pitch, P) |
|---|---|---|---|
| M3不鏽鋼大扁頭機械牙螺絲-公制 | 0.5 mm | ||
| SUS-TR-M3x6 | M3 | 6 mm | 0.5 mm |
| SUS-TR-M3x8 | M3 | 8 mm | 0.5 mm |
| SUS-TR-M3x10 | M3 | 10 mm | 0.5 mm |
| SUS-TR-M3x12 | M3 | 12 mm | 0.5 mm |
| SUS-TR-M3x16 | M3 | 16 mm | 0.5 mm |
| SUS-TR-M3x20 | M3 | 20 mm | 0.5 mm |
| SUS-TR-M3x25 | M3 | 25 mm | 0.5 mm |
| SUS-TR-M3x30 | M3 | 30 mm | 0.5 mm |
| SUS-TR-M3x40 | M3 | 40 mm | 0.5 mm |
| M4不鏽鋼大扁頭機械牙螺絲-公制 | 0.7 mm | ||
| SUS-TR-M4x6 | M4 | 6 mm | 0.7 mm |
| SUS-TR-M4x8 | M4 | 8 mm | 0.7 mm |
| SUS-TR-M4x10 | M4 | 10 mm | 0.7 mm |
| SUS-TR-M4x12 | M4 | 12 mm | 0.7 mm |
| SUS-TR-M4x16 | M4 | 16 mm | 0.7 mm |
| SUS-TR-M4x20 | M4 | 20 mm | 0.7 mm |
| SUS-TR-M4x25 | M4 | 25 mm | 0.7 mm |
| SUS-TR-M4x30 | M4 | 30 mm | 0.7 mm |
| SUS-TR-M4x40 | M4 | 40 mm | 0.7 mm |
| SUS-TR-M4x50 | M4 | 50 mm | 0.7 mm |
| M5不鏽鋼大扁頭機械牙螺絲-公制 | 0.8 mm | ||
| SUS-TR-M5x6 | M5 | 6 mm | 0.8 mm |
| SUS-TR-M5x8 | M5 | 8 mm | 0.8 mm |
| SUS-TR-M5x10 | M5 | 10 mm | 0.8 mm |
| SUS-TR-M5x12 | M5 | 12 mm | 0.8 mm |
| SUS-TR-M5x16 | M5 | 16 mm | 0.8 mm |
| SUS-TR-M5x20 | M5 | 20 mm | 0.8 mm |
| SUS-TR-M5x25 | M5 | 25 mm | 0.8 mm |
| SUS-TR-M5x30 | M5 | 30 mm | 0.8 mm |
| SUS-TR-M5x40 | M5 | 40 mm | 0.8 mm |
| SUS-TR-M5x50 | M5 | 50 mm | 0.8 mm |
| M6不鏽鋼大扁頭機械牙螺絲-公制 | 1.0 mm | ||
| SUS-TR-M6x8 | M6 | 8 mm | 1.0 mm |
| SUS-TR-M6x10 | M6 | 10 mm | 1.0 mm |
| SUS-TR-M6x12 | M6 | 12 mm | 1.0 mm |
| SUS-TR-M6x16 | M6 | 16 mm | 1.0 mm |
| SUS-TR-M6x20 | M6 | 20 mm | 1.0 mm |
| SUS-TR-M6x25 | M6 | 25 mm | 1.0 mm |
| SUS-TR-M6x30 | M6 | 30 mm | 1.0 mm |
| SUS-TR-M6x40 | M6 | 40 mm | 1.0 mm |
| SUS-TR-M6x50 | M6 | 50 mm | 1.0 mm |
| M8不鏽鋼大扁頭機械牙螺絲-公制 | 1.25 mm | ||
| SUS-TR-M8x16 | M8 | 16 mm | 1.25 mm |
| SUS-TR-M8x20 | M8 | 20 mm | 1.25 mm |
| SUS-TR-M8x25 | M8 | 25 mm | 1.25 mm |
| SUS-TR-M8x30 | M8 | 30 mm | 1.25 mm |
| SUS-TR-M8x40 | M8 | 40 mm | 1.25 mm |
不鏽鋼圓頭機械牙螺絲-英制
不鏽鋼大扁頭螺絲 (Truss Head Screw),又稱傘頭螺絲,符合 JIS B 1111 國際標準。其最大特色在於頭部直徑比一般圓頭螺絲更大,且頭型較低扁,能提供更寬廣的受力面積,有效分散鎖緊時的壓力,避免壓傷工件表面。
本公司提供公制 (Metric) 尺寸 M3 至 M8和英制 (Imperial Units/System)尺寸 1/8 至 5/16,並可提供材質證明書 (Mill Sheet)。
特殊製程:不鏽鋼螺絲電鍍黑鋅、不鏽鋼螺絲鈍化處理鹽霧測試、不鏽鋼螺絲耐落塗膠、不鏽鋼螺絲熱處理、不鏽鋼SS316螺絲,以上量大可另製。
本公司提供公制 (Metric) 尺寸 M3 至 M8和英制 (Imperial Units/System)尺寸 1/8 至 5/16,並可提供材質證明書 (Mill Sheet)。
特殊製程:不鏽鋼螺絲電鍍黑鋅、不鏽鋼螺絲鈍化處理鹽霧測試、不鏽鋼螺絲耐落塗膠、不鏽鋼螺絲熱處理、不鏽鋼SS316螺絲,以上量大可另製。
| 不鏽鋼大扁頭機械牙螺絲-英制產品型號 (Model ) | 螺紋規格 (Thread Size, d) | 長度 (Length, L) | 牙數 (TPI) |
|---|---|---|---|
| 1/8" 不鏽鋼大扁頭機械牙螺絲-英制 | 40 牙 | ||
| SUS-TR-1/8x1/4 | 1/8" (#4) | 1/4" | 40 |
| SUS-TR-1/8x3/8 | 1/8" (#4) | 3/8" | 40 |
| SUS-TR-1/8x1/2 | 1/8" (#4) | 1/2" | 40 |
| SUS-TR-1/8x5/8 | 1/8" (#4) | 5/8" | 40 |
| SUS-TR-1/8x3/4 | 1/8" (#4) | 3/4" | 40 |
| SUS-TR-1/8x1 | 1/8" (#4) | 1" | 40 |
| SUS-TR-1/8x1-1/4 | 1/8" (#4) | 1-1/4" | 40 |
| SUS-TR-1/8x1-1/2 | 1/8" (#4) | 1-1/2" | 40 |
| 5/32" 不鏽鋼大扁頭機械牙螺絲-英制 | 32 牙 | ||
| SUS-TR-5/32x1/4 | 5/32" | 1/4" | 32 |
| SUS-TR-5/32x3/8 | 5/32" | 3/8" | 32 |
| SUS-TR-5/32x1/2 | 5/32" | 1/2" | 32 |
| SUS-TR-5/32x5/8 | 5/32" | 5/8" | 32 |
| SUS-TR-5/32x3/4 | 5/32" | 3/4" | 32 |
| SUS-TR-5/32x1 | 5/32" | 1" | 32 |
| SUS-TR-5/32x1-1/4 | 5/32" | 1-1/4" | 32 |
| SUS-TR-5/32x1-1/2 | 5/32" | 1-1/2" | 32 |
| SUS-TR-5/32x2 | 5/32" | 2" | 32 |
| 3/16" 不鏽鋼大扁頭機械牙螺絲-英制 | 24 牙 | ||
| SUS-TR-3/16x1/4 | 3/16" (#10) | 1/4" | 24 |
| SUS-TR-3/16x3/8 | 3/16" (#10) | 3/8" | 24 |
| SUS-TR-3/16x1/2 | 3/16" (#10) | 1/2" | 24 |
| SUS-TR-3/16x5/8 | 3/16" (#10) | 5/8" | 24 |
| SUS-TR-3/16x3/4 | 3/16" (#10) | 3/4" | 24 |
| SUS-TR-3/16x1 | 3/16" (#10) | 1" | 24 |
| SUS-TR-3/16x1-1/4 | 3/16" (#10) | 1-1/4" | 24 |
| SUS-TR-3/16x1-1/2 | 3/16" (#10) | 1-1/2" | 24 |
| SUS-TR-3/16x2 | 3/16" (#10) | 2" | 24 |
| SUS-TR-3/16x2-1/2 | 3/16" (#10) | 2-1/2" | 24 |
| SUS-TR-3/16x3 | 3/16" (#10) | 3" | 24 |
| 1/4" 不鏽鋼大扁頭機械牙螺絲-英制 | 20 牙 | ||
| SUS-TR-1/4x3/8 | 1/4" | 3/8" | 20 |
| SUS-TR-1/4x1/2 | 1/4" | 1/2" | 20 |
| SUS-TR-1/4x5/8 | 1/4" | 5/8" | 20 |
| SUS-TR-1/4x3/4 | 1/4" | 3/4" | 20 |
| SUS-TR-1/4x1 | 1/4" | 1" | 20 |
| SUS-TR-1/4x1-1/4 | 1/4" | 1-1/4" | 20 |
| SUS-TR-1/4x1-1/2 | 1/4" | 1-1/2" | 20 |
| SUS-TR-1/4x2 | 1/4" | 2" | 20 |
| SUS-TR-1/4x2-1/2 | 1/4" | 2-1/2" | 20 |
| SUS-TR-1/4x3 | 1/4" | 3" | 20 |
| 5/16" 不鏽鋼大扁頭機械牙螺絲-英制 | 18 牙 | ||
| SUS-TR-5/16x1/2 | 5/16" | 1/2" | 18 |
| SUS-TR-5/16x5/8 | 5/16" | 5/8" | 18 |
| SUS-TR-5/16x3/4 | 5/16" | 3/4" | 18 |
| SUS-TR-5/16x1 | 5/16" | 1" | 18 |
| SUS-TR-5/16x1-1/4 | 5/16" | 1-1/4" | 18 |
| SUS-TR-5/16x1-1/2 | 5/16" | 1-1/2" | 18 |
| SUS-TR-5/16x2 | 5/16" | 2" | 18 |
| SUS-TR-5/16x2-1/2 | 5/16" | 2-1/2" | 18 |
| SUS-TR-5/16x3 | 5/16" | 3" | 18 |
不鏽鋼大扁頭自攻牙螺絲-尖尾公制
不鏽鋼大扁頭螺絲 (Truss Head Screw),又稱傘頭螺絲,符合 JIS B 1111 國際標準。其最大特色在於頭部直徑比一般圓頭螺絲更大,且頭型較低扁,能提供更寬廣的受力面積,有效分散鎖緊時的壓力,避免壓傷工件表面。
本公司提供公制 (Metric) 尺寸 M3 至 M8和英制 (Imperial Units/System)尺寸 1/8 至 5/16,並可提供材質證明書 (Mill Sheet)。
特殊製程:不鏽鋼螺絲電鍍黑鋅、不鏽鋼螺絲鈍化處理鹽霧測試、不鏽鋼螺絲耐落塗膠、不鏽鋼螺絲熱處理、不鏽鋼SS316螺絲,以上量大可另製。
本公司提供公制 (Metric) 尺寸 M3 至 M8和英制 (Imperial Units/System)尺寸 1/8 至 5/16,並可提供材質證明書 (Mill Sheet)。
特殊製程:不鏽鋼螺絲電鍍黑鋅、不鏽鋼螺絲鈍化處理鹽霧測試、不鏽鋼螺絲耐落塗膠、不鏽鋼螺絲熱處理、不鏽鋼SS316螺絲,以上量大可另製。
| 不鏽鋼大扁頭自攻牙螺絲-尖尾公制產品型號 (Model ) | 螺紋規格 (Thread Size, d) | 長度 (Length, L) |
|---|---|---|
| M3 系列 (鐵板牙) | ||
| SUS-TP-TR-M3x6 | M3 | 6 mm |
| SUS-TP-TR-M3x8 | M3 | 8 mm |
| SUS-TP-TR-M3x10 | M3 | 10 mm |
| SUS-TP-TR-M3x12 | M3 | 12 mm |
| SUS-TP-TR-M3x16 | M3 | 16 mm |
| SUS-TP-TR-M3x20 | M3 | 20 mm |
| SUS-TP-TR-M3x25 | M3 | 25 mm |
| SUS-TP-TR-M3x30 | M3 | 30 mm |
| SUS-TP-TR-M3x40 | M3 | 40 mm |
| M3.5 系列 (鐵板牙) | ||
| SUS-TP-TR-M3.5x6 | M3.5 | 6 mm |
| SUS-TP-TR-M3.5x8 | M3.5 | 8 mm |
| SUS-TP-TR-M3.5x10 | M3.5 | 10 mm |
| SUS-TP-TR-M3.5x12 | M3.5 | 12 mm |
| SUS-TP-TR-M3.5x16 | M3.5 | 16 mm |
| SUS-TP-TR-M3.5x20 | M3.5 | 20 mm |
| SUS-TP-TR-M3.5x25 | M3.5 | 25 mm |
| SUS-TP-TR-M3.5x30 | M3.5 | 30 mm |
| SUS-TP-TR-M3.5x40 | M3.5 | 40 mm |
| M4 系列 (鐵板牙) | ||
| SUS-TP-TR-M4x6 | M4 | 6 mm |
| SUS-TP-TR-M4x8 | M4 | 8 mm |
| SUS-TP-TR-M4x10 | M4 | 10 mm |
| SUS-TP-TR-M4x12 | M4 | 12 mm |
| SUS-TP-TR-M4x16 | M4 | 16 mm |
| SUS-TP-TR-M4x20 | M4 | 20 mm |
| SUS-TP-TR-M4x25 | M4 | 25 mm |
| M5 系列 (鐵板牙) | ||
| SUS-TP-TR-M5x16 | M5 | 16 mm |
| SUS-TP-TR-M5x20 | M5 | 20 mm |
| SUS-TP-TR-M5x25 | M5 | 25 mm |
不鏽鋼大扁頭自攻牙螺絲-尖尾英制
| 不鏽鋼大扁頭自攻牙螺絲-尖尾英制產品型號 (Model ) | 螺紋規格 (Thread Size, d) | 長度 (Length, L) |
|---|---|---|
| 5/32" 不鏽鋼大扁頭自攻牙螺絲-尖尾英制 | ||
| SUS-TP-TR-5/32x3/8 | 5/32" | 3/8" |
| SUS-TP-TR-5/32x1/2 | 5/32" | 1/2" |
| SUS-TP-TR-5/32x5/8 | 5/32" | 5/8" |
| SUS-TP-TR-5/32x3/4 | 5/32" | 3/4" |
| SUS-TP-TR-5/32x1 | 5/32" | 1" |
| SUS-TP-TR-5/32x1-1/4 | 5/32" | 1-1/4" |
| SUS-TP-TR-5/32x1-1/2 | 5/32" | 1-1/2" |
| SUS-TP-TR-5/32x2 | 5/32" | 2" |
| SUS-TP-TR-5/32x2-1/2 | 5/32" | 2-1/2" |
| SUS-TP-TR-5/32x3 | 5/32" | 3" |
| 3/16" 不鏽鋼大扁頭自攻牙螺絲-尖尾英制 | ||
| SUS-TP-TR-3/16x3/8 | 3/16" | 3/8" |
| SUS-TP-TR-3/16x1/2 | 3/16" | 1/2" |
| SUS-TP-TR-3/16x5/8 | 3/16" | 5/8" |
| SUS-TP-TR-3/16x3/4 | 3/16" | 3/4" |
| SUS-TP-TR-3/16x1 | 3/16" | 1" |
| SUS-TP-TR-3/16x1-1/4 | 3/16" | 1-1/4" |
| SUS-TP-TR-3/16x1-1/2 | 3/16" | 1-1/2" |
| SUS-TP-TR-3/16x2 | 3/16" | 2" |
| SUS-TP-TR-3/16x2-1/2 | 3/16" | 2-1/2" |
| SUS-TP-TR-3/16x3 | 3/16" | 3" |
| 1/4"不鏽鋼大扁頭自攻牙螺絲-尖尾英制 | ||
| SUS-TP-TR-1/4x1/2 | 1/4" | 1/2" |
| SUS-TP-TR-1/4x5/8 | 1/4" | 5/8" |
| SUS-TP-TR-1/4x3/4 | 1/4" | 3/4" |
| SUS-TP-TR-1/4x1 | 1/4" | 1" |
| SUS-TP-TR-1/4x1-1/4 | 1/4" | 1-1/4" |
| SUS-TP-TR-1/4x1-1/2 | 1/4" | 1-1/2" |
| SUS-TP-TR-1/4x2 | 1/4" | 2" |
| SUS-TP-TR-1/4x2-1/2 | 1/4" | 2-1/2" |
| SUS-TP-TR-1/4x3 | 1/4" | 3" |
本公司提供公制 (Metric) 尺寸 M3 至 M8和英制 (Imperial Units/System)尺寸 1/8 至 5/16,並可提供材質證明書 (Mill Sheet)。
特殊製程:不鏽鋼螺絲電鍍黑鋅、不鏽鋼螺絲鈍化處理鹽霧測試、不鏽鋼螺絲耐落塗膠、不鏽鋼螺絲熱處理、不鏽鋼SS316螺絲,以上量大可另製。
Address:
No. 11, Xinhe 1st Road,Tainan,Taiwan
Email:
twfastener01@gmail.com
Open Hours:
Mon-Fri: 8am - 5pm
