螺絲常見金屬材質
- 碳鋼 CARBON STEEL
- 合金鋼 ALLOY STEEL
- 不鏽鋼(白鐵) STAINLESS STEEL
- 銅COPPER
- 鋁合金ALUMINUM ALLOY
碳鋼
碳鋼的英文是CARBON STEEL,是螺絲常用材質之一,碳鋼是由鋼鐵廠從原料鐵礦、石灰石和煉焦煤高溫熔爐後形成鋼胚,在依據要生產的產品,大鋼胚變成小鋼胚,粗軋後中軋後依據不同的製程產生不同的鋼鐵產品。不同的產品中,依據含碳量的成分高低,一般分成低碳鋼、中碳鋼和高碳鋼,和碳量越高的碳鋼在二次加工後的熱處理會有越優秀的硬度表現。
低碳鋼
低碳鋼含碳量0.04% ~ 0.25%,主要組成成分為碳(C)、錳(Mn)、硫(S)和磷(P),和其他種類的碳鋼比較之下,硬度低而軟,和不鏽鋼相比容易生鏽,但是螺絲生鏽有太多因素,材質只是原因之一。
低碳鋼含碳量0.04% ~ 0.25%,主要組成成分為碳(C)、錳(Mn)、硫(S)和磷(P),以螺絲常用的材質來說。SAE | C | Mn | P | S |
---|---|---|---|---|
1005 | 0.06 以下 | 0.35 以下 | 0.030 以下 | 0.050 以下 |
1006 | 0.08 以下 | 0.25~0.40 | 0.030 以下 | 0.050 以下 |
1008 | 0.10 以下 | 0.30~0.50 | 0.030 以下 | 0.050 以下 |
1010 | 0.08~0.13 | 0.30~0.60 | 0.030 以下 | 0.050 以下 |
1012 | 0.10~0.15 | 0.30~0.60 | 0.030 以下 | 0.050 以下 |
1015 | 0.13~0.18 | 0.30~0.60 | 0.030 以下 | 0.050 以下 |
1016 | 0.13~0.18 | 0.60~0.90 | 0.030 以下 | 0.050 以下 |
1017 | 0.15~0.20 | 0.30~0.60 | 0.030 以下 | 0.050 以下 |
中碳鋼
中碳鋼含碳量0.25% ~ 0.6%,主要組成成分為碳(C)、錳(Mn)、硫(S)和磷(P),和其他種類的碳鋼比較之下,硬度屬於中間,和不鏽鋼相比容易生鏽,但是螺絲生鏽有太多因素,材質只是原因之一。
中碳鋼含碳量0.25% ~ 0.6%,主要組成成分為碳(C)、錳(Mn)、硫(S)和磷(P),以螺絲常用的材質來說。SAE | C | Mn | P | S |
---|---|---|---|---|
1030 | 0.28~0.34 | 0.60~0.90 | 0.030 以下 | 0.050 以下 |
1035 | 0.32~0.38 | 0.60~0.90 | 0.030 以下 | 0.050 以下 |
1037 | 0.32~0.38 | 0.70~1.00 | 0.030 以下 | 0.050 以下 |
1038 | 0.35~0.42 | 0.60~0.90 | 0.030 以下 | 0.050 以下 |
1039 | 0.37~0.44 | 0.70~1.00 | 0.030 以下 | 0.050 以下 |
1040 | 0.37~0.44 | 0.60~0.90 | 0.030 以下 | 0.050 以下 |
1042 | 0.40~0.47 | 0.60~0.90 | 0.030 以下 | 0.050 以下 |
1043 | 0.40~0.47 | 0.70~1.00 | 0.030 以下 | 0.050 以下 |
高碳鋼
高碳鋼含碳量0.6% ~ 1.35%,主要組成成分為碳(C)、錳(Mn)、硫(S)和磷(P),和其他種類的碳鋼比較之下,硬度高而硬,和不鏽鋼相比容易生鏽,但是螺絲生鏽有太多因素,材質只是原因之一。
高碳鋼含碳量0.6% ~ 1.35%,主要組成成分為碳(C)、錳(Mn)、硫(S)和磷(P),以螺絲常用的材質來說。SAE | C | Mn | P | S |
---|---|---|---|---|
1065 | 0.60~0.70 | 0.60~0.90 | 0.030 以下 | 0.050 以下 |
1070 | 0.65~0.75 | 0.60~0.90 | 0.030 以下 | 0.050 以下 |
1078 | 0.72~0.85 | 0.30~0.60 | 0.030 以下 | 0.050 以下 |
1080 | 0.75~0.88 | 0.60~0.90 | 0.030 以下 | 0.050 以下 |
1086 | 0.80~0.93 | 0.30~0.50 | 0.030 以下 | 0.050 以下 |
1090 | 0.85~0.98 | 0.60~0.90 | 0.030 以下 | 0.050 以下 |
1095 | 0.90~1.03 | 0.30~0.50 | 0.030 以下 | 0.050 以下 |
合金鋼
合金鋼的英文是ALLOY STEEL,是螺絲常用材質之一,就字面上意思就可以知道,合金鋼是一種合成的鋼鐵,把不同的元素加入鋼鐵中,而達到不同的特殊性能,常應用在螺絲上的合金鋼硬度通常比較硬,通常是應用在手工具、高強度工業需求應用上,合金鋼有非常多種,應用層面非常廣泛。
合金鋼是一種合成的鋼鐵,一般而言加入少於5 %的其他金屬是為了提高鋼的強度與淬透性;加上超過5 %的其他金屬,則一般用於特殊用途。C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM415 | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | |
SCM420 | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | |
SCM435 | 0.33~0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | |
SCM440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | |
SCM445 | 0.43~0.48 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | |
SWRCH15A | 0.13~0.18 | 0.10 以下 | 0.30~0.60 | 0.030 以下 | 0.035 以下 | 0.2 以下 | 0.2 以下 | 0.02 以上 | |
SWRCH16A | 0.13~0.18 | 0.10 以下 | 0.60~0.90 | 0.030 以下 | 0.035 以下 | 0.2 以下 | 0.2 以下 | 0.02 以上 |
不鏽鋼(白鐵)
不鏽鋼的英文是Stainless stee,俗稱白鐵,其實也是合金鋼的一種,市面上比較常見的不鏽鋼有SUS304、SUS316等。不鏽鋼有分成肥粒鐵系、沃斯田鐵系和麻田散鐵系,200系列和300系列主要以沃斯田鐵系不銹鋼為主、SUS430、SUS405等為肥粒鐵系、SUS403、SUS410等則是麻田散鐵系。
更多資訊可參考:螺絲材質的選擇:不鏽鋼白鐵螺絲
不鏽鋼有分成肥粒鐵系、沃斯田鐵系和麻田散鐵系,品項分成200系列、300系列和400系列。C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS302HQ | 0.08以下 | 1以下 | 2以下 | 0.04以下 | 0.030 以下 | 8.50-10.50 | 17.00-19.00 |
SUS303 | 0.15以下 | 1以下 | 2以下 | 0.03以下 | 0.15min | 8.00-10.00 | 17.00-19.00 |
SUS304 | 0.08以下 | 1以下 | 2以下 | 0.045以下 | 0.030 以下 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
SUS304L | 0.03以下 | 1以下 | 2以下 | 0.045以下 | 0.030 以下 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
SUS316 | 0.08以下 | 1以下 | 2以下 | 0.045以下 | 0.030 以下 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
SUS430 | 0.12以下 | 1以下 | 1以下 | 0.04以下 | 0.035 以下 | 14.00-18.00 | |
SUS440 | 0.95~1.20 | 1以下 | 1以下 | 0.04以下 | 0.035 以下 | 16.00~18.00 |
銅
銅的英文是COPPER,又稱紅銅,因為純銅的顏色將近紅色。一般常見的合金銅則分成銅鋅合金的黃銅(Brass)和銅錫合金的青銅(Bronze),具有高強度性能和優異的耐磨性和耐腐蝕性。
銅材質分成紅銅、黃銅和青銅。Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | |
---|---|---|---|---|---|
C3501 | 60.0~64.0 | 0.7~1.7 | 0.2以下 | 0.4以下 | Rem. |
C36000 | 60.0-63.0 | 2.5-3.7 | 0.35 | Rem. | |
C35300 | 60.0-63.0 | 1.5-2.5 | 0.15 | Rem. | |
C3601 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | 0.3以下 | 0.5以下 | Rem. |
C3602 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | 0.5以下 | 1.2以下 | Rem. |
3712 | 58.0~62.0 | 0.25~1.2 | Fe+Sn 0.8以下 | Fe+Sn 0.8以下 | Rem. |
3771 | 57.0~61.0 | 1.0~2.5 | Fe+Sn 1.0以下 | Fe+Sn 1.0以下 | Rem. |
鋁合金
鋁合金的英文是Aluminum alloy,是以鋁為主的合金,主要合金元素有銅、矽、鎂、鋅、錳,次要合金元素有鎳、鐵、鈦、鉻、鋰等。鋁合金密度低,重量輕,但強度比較高。
一般分成分成不可熱處理的純鋁─1000系、鋁錳系合金─3000系、鋁矽系合金─4000系和鋁鎂系合金─5000系。可熱處理的鋁銅鎂系合金─2000系、鋁鎂矽系合金─6000系、鋁鋅鎂系合金─7000系等。螺絲扣件常用鋁鎂矽系合金─6000系為主。
螺絲其他材質
塑膠
N66
尼龍66的英文是nylon 66,具有良好的剛性、耐磨性、耐溫、抗化學及耐衝擊特性。使用此材料時,應注意它具吸濕性,這可能會影響尺寸穩定性。
PVC
PVC塑膠學名為聚氯乙烯,化學式為(C2H3Cl)n。顏色為淺灰色,重量輕、絕緣性好、耐高壓,但耐熱性不強。